| Bootsname: | Karla | Revier: | Kroatien | |
| Baujahr: | 2005 | Hafen: | Primosten - Marina Kremik | |
| Länge über alles: | 13.55 m |
Tiefgang:
|
2.54 m | |
| Rumpflänge: | 13.55 m | Kiel: | Race Kiel | |
| Länge Wasserlinie: | 12.35 m | Ballast: | 3'400 kg | |
| Breite: | 4.20 m | Verdrängung: | 10'000 kg | |
| Rumpffarbe: | Weiss | Teak: | Kein | |
Kabinen:
|
4 | Segelfläche Total: | 135 m2 | |
Kojen (+ Salon):
|
8 | Segelfläche Gross: | 55 m2 | |
| Nasszellen: | 2 | Segelfläche Genua: | 70 m2 | |
| Motor: | Volvo | Grosssegel: | Durchgelattet mit Lazy-Jack und -Bag | |
| Leistung: | 54 (40) PS(KW) | Details: | Keine Angaben | |
| Dieseltank: | 270 l | Genua: | Rollreff | |
| Wassertank: | 400 l | Details: | Keine Angaben | |
