| Bootsname: | MinElli | Revier: | Balearen | |
| Baujahr: | 2011 | Hafen: | Mallorca - Puerto Colom | |
| Länge über alles: | 9.96 m |
Tiefgang:
|
1.90 m | |
| Rumpflänge: | 9.74 m | Kiel: | Standard Kiel | |
| Länge Wasserlinie: | 9.16 m | Ballast: | 1'500 kg | |
| Breite: | 3.34 m | Verdrängung: | 4'645 kg | |
| Rumpffarbe: | Weiss | Teak: | Cockpit | |
| Kabinen: | 2 | Segelfläche Total: | 52 m2 | |
Kojen (+ Salon):
|
4 | Segelfläche Gross: | m2 | |
| Nasszellen: | 1 | Segelfläche Genua: | m2 | |
| Motor: | Yanmar 3YM20 | Grosssegel: | Rollreff | |
| Leistung: | 21 (15) PS(KW) | Details: | Keine Angaben | |
| Dieseltank: | 140 l | Genua: | Rollreff | |
| Wassertank: | 160 l | Details: | Keine Angaben | |
